O ano de 2026 começou de fato e agora é a hora do público começar a organizar como serão seus próximos meses. E uma das primeiras contas é o IPVA. O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado anualmente. Seu valor considera o percentual da alíquota estadual e o valor venal do modelo baseado na Tabela Fipe.
Vamos te contar qual é a alíquota do IPVA em cada estado brasileiro, apresentar como o cálculo pode ser feito e até regiões que isentam o pagamento do imposto, desde que o veículo tenha uma idade mínima de fabricação.
Cálculo do imposto

Para saber quanto você deverá pagar de IPVA em 2026, é necessário pegar a alíquota do seu estado e multiplicar pelo valor do modelo, de acordo com a Tabela Fipe. Por exemplo, um Toyota Corolla XEi 2014 custa cerca de R$ 70 mil. Se ele for licenciado em São Paulo, o condutor pagará 4% de imposto.
É importante lembrar que carros com menos de 20 anos de fabricação devem pagar o IPVA 2026. O calendário de pagamento e os valores da taxa variam de acordo com o estado. Já na hora de realizar o pagamento, há regiões que oferecem descontos e pagamento parcelado. Existem também estados que reduzem a taxa se o modelo for movido a gás GNV, híbrido ou elétrico.
Motocicletas de baixa cilindrada também possuem a taxa mais baixa. Confira abaixo o valor da alíquota por cada estado brasileiro. Vamos mostrar os valores para carros de passeio, motocicletas e caminhonetes ou utilitários, segundo a tabela da Auto Esporte.
- Acre – Carro de passeio: 2% | Caminhonete e utilitário: 1% | Motocicletas: 1%
- Alagoas – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3,25% | Motocicletas: 2,75%
- Amapá – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 1,50%
- Amazonas – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Bahia – Carro de passeio: 2,50% | Caminhonete e utilitário: 2,50% | Motocicletas: 2,50%
- Ceará – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Distrito Federal – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 1% | Motocicletas: 2%
- Espírito Santo – Carro de passeio: 2% | Caminhonete e utilitário: 2% | Motocicletas: 1%
- Goiás – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 1,25% | Motocicletas: 3%
- Maranhão – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 1%
- Mato Grosso – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 2,50% | Motocicletas: 1%
- Mato Grosso do Sul – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 1,50% | Motocicletas: 2%
- Minas Gerais – Carro de passeio: 4%| Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Pará – Carro de passeio: 2,50% | Caminhonete e utilitário: 2,50% | Motocicletas: 1%
- Paraíba – Carro de passeio: 2,50% | Caminhonete e utilitário: 2,50% | Motocicletas: 2,50%
- Paraná – Carro de passeio: 1,90% | Caminhonete e utilitário: 1,90% | Motocicletas: 1,90%
- Pernambuco – Carro de passeio: 2,40% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Piauí – Carro de passeio: 2,5% para veículos de até R$ 150 mil; acima de R$ 150 mil, o IPVA 2026 é de 3%| Caminhonete e utilitário: 2,50% | Motocicletas: 2,50%
- Rio de Janeiro – Carro de passeio: 4% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Rio Grande do Norte – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Rio Grande do Sul – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Rondônia – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 3% | Motocicletas: 2%
- Roraima – Carro de passeio: 3% | Caminhonete e utilitário: 2% | Motocicletas: 2%
- Santa Catarina – Carro de passeio: 2% | Caminhonete e utilitário: 2% | Motocicletas: 1%
- São Paulo – Carro de passeio: 4%| Caminhonete e utilitário: 2% | Motocicletas: 2%
- Sergipe – Carro de passeio: 2,5% para carros de até R$ 120 mil; acima deste valor, o IPVA 2026 é de 3%| Caminhonete e utilitário: 1% | Motocicletas: 2%
- Tocantins – Carro de passeio: 2% | Caminhonete e utilitário: 3%| Motocicletas: 2%

Isenção do IPVA 2026
Como dito anteriormente, existem alguns casos em que os motoristas são isentos de pagar o IPVA 2026. Neste caso, o modelo licenciado deve ter uma idade mínima de fabricação para que não precise ter o imposto quitado. A idade mínima varia de acordo com o estado.
- Estados com isenção a partir de 10 anos de fabricação: Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima
- Estados com isenção a partir de 15 anos de fabricação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe
- Estados com isenção a partir de 18 anos de fabricação: Mato Grosso
- Estados com isenção a partir de 20 anos de fabricação: Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins
Já se programou para pagar o IPVA 2026 do seu carro? Conte nos comentários


